المستودع الرقمي والإحصاءات البحثية
الدخول إلى المستودع الرقمي لبحوث جامعة النهرين
ملاحظة: يتميز المستودع الرقمي بالإضافة إلى شموله لأغلب البحوث الجامعية، بإمكانية البحث عن أي بحث من خلال اسم المؤلف، عنوان البحث، أو الكلمات المفتاحية للبحوث المنشورة في قواعد بيانات سكوباس أو كلارفيت.
الإحصاءات البحثية
بحوث منتسبي الجامعة ضمن أهداف التنمية المستدامة (قاعدة بيانات Scopus)
| رقم الهدف | هدف التنمية المستدامة | عدد البحوث |
|---|---|---|
| 1 | القضاء على الفقر | 6 |
| 2 | القضاء التام على الجوع | 53 |
| 3 | الصحة الجيدة والرفاه | 1,405 |
| 4 | التعليم الجيد | 30 |
| 5 | المساواة بين الجنسين | 7 |
| 6 | المياه النظيفة والنظافة الصحية | 195 |
| 7 | طاقة نظيفة وبأسعار معقولة | 296 |
| 8 | العمل اللائق ونمو الاقتصاد | 58 |
| 9 | الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية | 257 |
| 10 | الحد من أوجه عدم المساواة | 18 |
| 11 | مدن ومجتمعات محلية مستدامة | 164 |
| 12 | الاستهلاك والإنتاج المسؤولان | 87 |
| 13 | العمل المناخي | 74 |
| 14 | الحياة تحت الماء | 19 |
| 15 | الحياة في البر | 26 |
| 16 | السلام والعدل والمؤسسات القوية | 46 |
| 17 | عقد الشراكات لتحقيق الأهداف | 34 |
الإنتاج البحثي حسب التخصص والسنة
| م | الاختصاص العلمي | عدد البحوث |
|---|---|---|
| 1 | الهندسة | 2,264 |
| 2 | الطب | 1,232 |
| 3 | علوم الحاسوب | 1,557 |
| 4 | علوم المواد | 936 |
| 5 | الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية | 1,061 |
| 6 | الفيزياء والفلك | 1,175 |
| 7 | الصيدلة والسموميات | 632 |
| 8 | الكيمياء | 820 |
| 9 | الهندسة الكيميائية | 471 |
| 10 | العلوم البيئية | 565 |
| 11 | الرياضيات | 624 |
| 12 | العلوم الزراعية والبيولوجية | 430 |
| 13 | علوم الأرض والكواكب | 364 |
| 14 | العلوم الاجتماعية | 278 |
| 15 | الطاقة | 268 |
| 16 | علم المناعة والأحياء الدقيقة | 235 |
| 17 | متعدد التخصصات | 350 |
| 18 | علوم القرار | 137 |
| 19 | علوم الأعصاب | 70 |
| 20 | الطب البيطري | 81 |
| 21 | إدارة الأعمال والمحاسبة | 63 |
| 22 | الآداب والعلوم الإنسانية | 43 |
| 23 | التمريض | 30 |
| 24 | المهن الصحية | 38 |
| 25 | الاقتصاد والإحصاء والمالية | 35 |
| 26 | علم النفس | 10 |
| 27 | طب الأسنان | 28 |
| م | السنة | عدد البحوث |
|---|---|---|
| 1 | 2012 | 103 |
| 2 | 2013 | 64 |
| 3 | 2014 | 60 |
| 4 | 2015 | 94 |
| 5 | 2016 | 165 |
| 6 | 2017 | 162 |
| 7 | 2018 | 347 |
| 8 | 2019 | 518 |
| 9 | 2020 | 821 |
| 10 | 2021 | 674 |
| 11 | 2022 | 769 |
| 12 | 2023 | 918 |
| 13 | 2024 | 1,112 |
| 14 | 2025 | 961 |
ملاحظة هامة: بعض الملفات في هذه الصفحة لا يمكن تصفحها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني، ويتطلب الأمر تنزيلها وفتحها باستخدام أحد تطبيقات Microsoft Office.