الأولية 2017
العدد الكلي | 3642 |
الذكور | 1281 |
الاناث | 2361 |
سكنة المحافظة | 3017 |
سكنة خارج المحافظة | 623 |
الدوليين | 9 |
المقبولين | 879 |
الحاليين | 3645 |
الخريجين | 851 |
نسبة الطالب | التدريسي |
الأولية 2018
العدد الكلي | 3701 |
الذكور | 1347 |
الاناث | 2354 |
سكنة المحافظة | 3077 |
سكنة خارج المحافظة | 622 |
الدوليين | 11 |
المقبولين | 1139 |
الحاليين | 3712 |
الخريجين | 750 |
نسبة الطالب | التدريسي | ... |
الأولية 2019
العدد الكلي | 4213 |
الذكور | 1579 |
الاناث | 2634 |
سكنة المحافظة | 3519 |
سكنة خارج المحافظة | 694 |
الدوليين | 22 |
المقبولين | 1131 |
الحاليين | 4213 |
الخريجين | 844 |
نسبة الطالب | التدريسي | ... |
العليا 2018
العدد الكلي | 1246 | ||||
ذكور | 547 | ||||
اناث | 699 | ||||
سكنة المحافظة | 1067 | ||||
سكنة خارج المحافظة | 179 | ||||
الدوليين | 1 | ||||
المقبولين الكلي | 513 | ||||
المقبولين دكتوراه | 147 | المقبولين ماجستير | 318 | المقبولين دبلوم عالي | 48 |
الحاليين | 1246 | ||||
الحاليين دكتوراه | 368 | الحاليين ماجستير | 804 | الحاليين دبلوم عالي | 74 |
الخريجين | 278 | ||||
الخريجين دكتوراه | 46 | الخريجين ماجستير | 222 | الخريجين دبلوم عالي | 22 |
نسبة الطالب | التدريسي | ... |
العليا 2019
العدد الكلي | 1292 | ||||
ذكور | 570 | ||||
اناث | 722 | ||||
سكنة المحافظة | 1108 | ||||
سكنة خارج المحافظة | 184 | ||||
الدوليين | 1 | ||||
المقبولين الكلي | 527 | ||||
المقبولين دكتوراه | 151 | المقبولين ماجستير | 335 | المقبولين دبلوم عالي | 41 |
الحاليين | 1292 | ||||
الحاليين دكتوراه | 403 | الحاليين ماجستير | 807 | الحاليين دبلوم عالي | 82 |
الخريجين | 246 | ||||
الخريجين دكتوراه | 36 | الخريجين ماجستير | 183 | الخريجين دبلوم عالي | 42 |
نسبة الطالب | التدريسي | ... |
العليا 2020
العدد الكلي | 1546 | ||||
ذكور | 633 | ||||
اناث | 867 | ||||
سكنة المحافظة | 1290 | ||||
سكنة خارج المحافظة | 230 | ||||
الدوليين | 0 | ||||
المقبولين الكلي | 419 | ||||
المقبولين دكتوراه | 138 | المقبولين ماجستير | 331 | المقبولين دبلوم عالي | 22 |
الحاليين | 1495 | ||||
الحاليين دكتوراه | 493 | الحاليين ماجستير | 931 | الحاليين دبلوم عالي | 71 |
الخريجين | 201 | ||||
الخريجين دكتوراه | 43 | الخريجين ماجستير | 155 | الخريجين دبلوم عالي | 13 |
نسبة الطالب | التدريسي | ... |
التدريسيين 2017
الذكور | 585 |
الاناث | 472 |
المحاضرين | 164 |
الاجانب | 0 |
المجموع | 1221 |
التدريسيين 2018
الذكور | 584 |
الاناث | 475 |
المحاضرين | 86 |
الاجانب | 0 |
المجموع | 1145 |
التدريسيين 2019
الذكور | 582 |
الاناث | 479 |
المحاضرين | 98 |
الاجانب | 0 |
المجموع | 1159 |